泊头森华环保生产高压静电捕焦油器经验丰富,价格合理,结构耐用和工作效率高的特点,得到了用户良好的反馈,具体的使用情况,请看下文,希望对您有所帮助。
【高压静电捕焦油器的介绍】
高压静电捕焦油器是以炭质材料(如石油焦/无烟煤和冶金焦等)为原料,以煤沥青作为粘结剂,经过煅烧、配料、混捏、成型、焙烧和石墨化等热处理和加工生产各种炭素制品的过程中,会产生大量的烟尘。
在焙烧过程中,占生料重量20%左右的沥青烟气排除。沥青烟是一种含有大量多环芳和少量氧、氮、硫的混合物。既有沥青混发组份凝结成的固体和液体微料,又有蒸气状态的有机物,有强烈的作用。
气体的电离分为非自发性电离和自发性电离两种。非自发性电离是在外界能量作用下形成的。如空气受到x光的照射时,其分子因获得能量而形成正负离子。自发性电离则是在高压电场作用下形成的,并且随着电场强度的增加电离现象越强烈。
物质的原子由带正电荷的质子与不带电荷的中子组成的原子核以及在外层高速旋转着带负电荷的电子所组成。原子核与电子所带的电量相等,高压静电捕焦油器,_性相反,所以整个原子不显电性。电子比较容易受撞击或外力影响而脱离原子核的束缚成为带负电的“自由电子”。这些自由电子有些还会附着在其他颗粒或分子上,成为带负电的质点,蜂窝式电捕焦油器称为“负离子”。原来中性的气体分子失去一个电子以后,会呈现出带正电的性质,称为“正离子”。这样的中性气体分子分离成为正离子和负离子的现象称为气体的电离。
型号规格 | 截面积m2 | 电场长度M | _ 板面 积m2 | 阻力mmH20 | 风速M/S | 风量范围m3/H | 含尘浓度g/m3 |
CDG750/1A(B) | 0.44 | 4 | 18 | ≤10 | 0-1.26 | 0-2000 | ≤30 |
CDG750/2A(B) | 0.88 | 4 | 37.70 | ≤10 | 0.57-1.19 | 1800-3800 | ≤30 |
CDG750/3A(B) | 1.33 | 4 | 56.55 | ≤15 | 0.59-1.22 | 2800-5800 | ≤30 |
CDG750/4A(B) | 1.77 | 4 | 75.40 | ≤15 | 0.6-1.23 | 3800-7800 | ≤30 |
CDG750/_(B) | 2.21 | 4 | 94.25 | ≤20 | 0.6-1.24 | 4800-9900 | ≤30 |
CDG750/7A(B) | 3.09 | 4 | 131.95 | ≤20 | 0.6-1.17 | 6700-13000 | ≤30 |
CDG750/7×2A(B) | 6.19 | 4 | 263.89 | ≤30 | 0.58-1.17 | 13000-26000 | ≤30 |
CDG750/7×2A(B) | 12.37 | 4 | 527.79 | ≤30 | 0.58-1.21 | 26000-54000 | ≤30 |
型号规格 | 除尘效率% | 比电阻Ω-Cm | 使用温度℃ | 本 体重量T | 供 电 设 备 型 号 规 格 |
CDG750/1A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 2.72 | CK-5mA |
CDG750/2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 4.44 | CK-5mA |
CDG750/3A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 5.15 | CK-100KV/10mA |
CDG750/4A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 70.86 | CK-100KV/20mA |
CDG750/_(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 91.75 | CK-100KV/20mA |
CDG750/7A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 16 | CK-120KV/30mA |
CDG750/7×2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 28 | CK-120KV/30mA×2 |
CDG750/7×2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 52 | 2-CK-120KV/30mA×2 |
冀公网安备13098102000374号